U organizaciji Udruge “Cvit razgovora”, u Vinariji Grabovac u Prološcu je održana četrnaesta po redu ocjena vina imotskog vinogorja. Međunarodna ocjenjivačka komisija ocijenila je ukupno 104 uzorka imotskih vina.
U kategoriji buteljiranih vina (vina u prometu) dodijeljeno je ukupno 29 zlatnih i 16 srebrnih medalja, dok je u kategoriji otvorenih vina dodijeljeno ukupno 6 zlatnih, 33 srebrne i 13 brončanih medalja.
Prema riječima Ante Grubišića, predsjednika komisije, imotski vinari ovogodišnjom ocjenom vina mogu biti i više nego zadovoljni. Naime ove godine se na ocjenjivanje prijavio rekordan broj uzoraka, te je kvaliteta vina bila na vrlo visokoj razini. Također, uzorci su imali jako ujednačene ocjene o čemu svjedoči i veliki broj pripetavanja. Iako je komisija za vina u prometu imala jako stroge kriterije, ukupno je dodijeljeno 29 zlatnih medalja.
Na osnovu postignutog broja bodova, vina iz svake grupe dobila su sljedeća odličja:
ZLATNA DIPLOMA za vina koja postignu 85 – 89,99 bodova
SREBRNA DIPLOMA za vina koja postignu 80 – 84,99 bodova
BRONČANA DIPLOMA za vina koja postignu 75 – 79,99 bodova
U kategoriji bijelih vina u prometu, od pristiglih vina sorte Kujundžuša, šampionom je proglašena Kujundžuša 2018. Vinarije Sušić, dok je šampionom ostalih bijelih vina proglašena Draga Riserva 2016. Vinarije Grabovac.
U kategoriji crnih vina u prometu, šampionom je proglašen Vranac Riserva 2016. Vinarije Grabovac koji je ujedno ukupno najbolje ocijenjeno vino.
Najbolje ocijenjeno rose vino je Crveno Jezero 2018. Vinarije Grabovac.
KUJUNDŽUŠA
Vinarija Sušić | Kujundžuša | 2018 | ZLATNA | ŠAMPION KUJUNDŽUŠA | |
Vinarija Grabovac | Kujundžuša tradicional | 2018 | ZLATNA | PRIPETAVANJE | |
OPG Sočo | Stribor Kujundžuša | 2018 | ZLATNA | ||
OPG Buljan Marija | Kujundžuša | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Sušić | Kujundžuša | 2017 | SREBRNA | ||
Podrumi Šimunović | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
OPG Kusić Petar | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Vinarija Katić | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Vinarija Grabovac | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
PG Ivan Jukić | Kujundžuša A strana | 2018 | SREBRNA | ||
Vinarija Jerković | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Vina Đuzel | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
PG Ivan Jukić | Kujundžuša B strana | 2018 | SREBRNA |
OSTALA BIJELA VINA
Vinarija Grabovac | Draga | 2016 | ZLATNA | ŠAMPION BIJELIH VINA | |
Podrumi Šimunović | Bili vuk | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Katić | Chardonnay | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Sušić | Graševina | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Sušić | Chardonnay | 2017 | ZLATNA | ||
Vinarija Katić | Pošip | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Grabovac | Sauvignon blanc | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Sušić | Cuvee Jokan bili | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Grabovac | Chardonnay | 2016 | ZLATNA | ||
OPG Kusić Petar | Adrion (Kujundžuša /Chardonnay) | 2018 | SREBRNA |
ROSE VINA
Vinarija Grabovac | Crveno jezero | 2018 | SREBRNA | |
OPG Kusić Petar | Asanaginica (Syrah) | 2018 | SREBRNA | |
Vinarija Sušić | Jokan rose | 2018 | SREBRNA | |
Podrumi Šimunović | Rose Šimun | 2018 | SREBRNA |
CRNA VINA
Vinarija Grabovac | Vranac Riserva | 2016 | ZLATNA | ŠAMPION CRNIH VINA | |
Vinarija Grabovac | Modro jezero Riserva | 2016 | ZLATNA | PRIPETAVANJE | |
Vinarija Sušić | Merlot desertni | 2017 | ZLATNA | ||
Vinarija Grabovac | Syrah | 2018 | ZLATNA | ||
Vinarija Sušić | Jokan cuvee | 2017 | ZLATNA | ||
Vinarija Grabovac | Modro jezero riserva | 2015 | ZLATNA | ||
Vinarija Katić | Plavac mali | 2015 | ZLATNA | ||
Vinarija Katić | Plavac mali | 2016 | ZLATNA | ||
OPG Sočo | Regoč – Sočuša | 2017 | ZLATNA | ||
Podrumi Šimunović | Crni šimun | 2017 | ZLATNA | ||
Vinarija Katić | Cuvee selekcija | 2016 | ZLATNA | ||
Vinarija Sušić | Jokan cuvee | 2016 | ZLATNA | ||
Vinarija Sušić | Jokan cuvee | 2015 | ZLATNA | ||
Vina Mandić | Crni cuvee | 2017 | ZLATNA | ||
Vinarija Grabovac | Trnjak | 2016 | ZLATNA | ||
Vina Đuzel | Trnjak | 2016 | ZLATNA | ||
Vinarija Katić | Cuvee | 2017 | SREBRNA | ||
PG Ivan Jukić | Petar i Pavao | 2016 | SREBRNA |
U kategoriji bijelih otvorenih vina, od pristiglih vina, šampionom je proglašena Kujundžuša 2018. OPG-a Ante Zdilar, dok je u kategoriji crnih otvorenih vina, šampionom proglašena Sočuša 2018. OPG-a Ante Sočo.
BIJELA OTVORENA VINA
OPG Ante Zdilar | Kujundžuša | 2018 | ZLATNA | ŠAMPION BIJELIH OTVORENIH VINA | |
OPG Brkan | Sivi pinot | 2018 | ZLATNA | PRIPETAVANJE | |
OPG Ante Zdilar | Chardonnay | 2018 | ZLATNA | PRIPETAVANJE | |
Jurica Grbavac | Kujundžuša | 2018 | ZLATNA | PRIPETAVANJE | |
Renato Majić | Bijeli cuvee (K;CH) | 2018 | SREBRNA | ||
OPG Sočo | Bušanjska Kujundžuša (stari vinograd) | 2018 | SREBRNA | ||
OPG Sočo | Rajnski rizling | 2018 | SREBRNA | ||
Ljubomir Kljenak | Kljenkuša (Kujundžuša) | 2018 | SREBRNA | ||
Ante Lubina | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Ante Znaor | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Ante Puljiz Zlatak | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Ivica Glavota | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
OPG Milan Glavota | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Domagoj Mršić | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
OPG Brkan | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Luka Ujević | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
OPG Sočo | Cuvee (Kujundžuša /Rajnski rizling) | 2018 | SREBRNA | ||
Ivica Kukavica | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Ivan Katavić | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Ante Jažić | Kujundžuša | 2018 | SREBRNA | ||
Stjepan Gudelj | Kujundžuša | 2018 | BRONČANA | ||
Ante Tucak | Kujundžuša | 2018 | BRONČANA | ||
Tino Matijašević | Pošip | 2018 | BRONČANA | ||
Drago Čuljak | Žilavka /Dobrogrozda | 2018 | BRONČANA | ||
Ante Tucak | Kujundžuša tradicional (na dropu) | 2018 | BRONČANA |
CRNA OTVORENA VINA
OPG Sočo | Sočuša | 2018 | ZLATNA | ŠAMPION CRNIH OTVORENIH VINA | |
Renato Majić | Crni cuvee (C.S.,V,SY) | 2017 | ZLATNA | PRIPETAVANJE | |
OPG Milan Glavota | Vranac/Trnjak | 2018 | SREBRNA | ||
Ivica Juričić | Crni cuvee (Syrah/Merlot) | 2017 | SREBRNA | ||
Zdenko Čujić | Merlot | 2018 | SREBRNA | ||
OPG Ante Zdilar | Crni cuvee | 2017 | SREBRNA | ||
Ivan Čujić | Crni cuvee | 2018 | SREBRNA | ||
Samostan Imotski | Misno crno vino | 2017 | SREBRNA | ||
Renato Majić | Crni cuvee (C.S.,V,SY) | 2018 | SREBRNA | ||
Jurica Grbavac | Crni cuvee (V,T,M) | 2017 | SREBRNA | ||
OPG Brkan | Crni cuvee (Syrah/Merlot,C.S.) | 2016 | SREBRNA | ||
OPG Brkan | Crni cuvee (Syrah/Merlot,C.S.) | 2018 | SREBRNA | ||
Slavko Mikulić | Merlot | 2017 | SREBRNA | ||
Perica Tucak | Trnjak | 2018 | SREBRNA | ||
Zdenko Čujić | Cabernet sauvignon | 2018 | SREBRNA | ||
Ivica Kukavica | Gem 1 | NV | SREBRNA | ||
Ante Jažić | Crni cuvee | 2018 | SREBRNA | ||
Tino Matijašević | Plavac Mali | 2018 | SREBRNA | ||
Domagoj Kundid | Crno | 2018 | SREBRNA | ||
Velimir Maršić | Pođanac Crni cuvee | NV | BRONČANA | ||
Ivica Kukavica | Crni cuvee | 2017 | BRONČANA | ||
OPG Branimir Mikulić | Crni cuvee | 2018 | BRONČANA | ||
Darko Perić Peša | Crni cuvee (Merlot,trnjak,C.S.) | 2018 | BRONČANA | ||
Jure Ajduk | Vranac | 2018 | BRONČANA | ||
Ivica Kukavica | Gem 2 | 2018 | BRONČANA | ||
Ljubomir Kljenak | Crni Kljenković (Trnjak/Merlot) | 2018 | BRONČANA | ||
Drago Čuljak | Plavac/Blatina | 2017 | BRONČANA |
Svi članovi ocjenjivačke komisije su se složili da je kvaliteta imotskih vina već dugi niz godina na zavidnoj razini, prvenstveno zahvaljujući vrijednom radu imotskih vinara i vinogradara koji okupljeni u udrugu Cvit razgovora iz godine u godinu podižu kvalitetu svojih vina, a osobito autohtone imotske sorte Kujundžuše, koja je postala široko prepoznatljivo vino koje se poslužuje u brojnim restoranima diljem Hrvatske.
Završna svečanost dodjele Diploma i Priznanja, uz prigodnu večeru, održat će se sljedeći tjedan, o čemu će članovi Udruge i cjelokupna javnost biti pravovremeno obaviješteni.