Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije, u organizaciji udruge “Cvit razgovora”, u Vinariji Grabovac u Prološcu je održana petnaesta po redu ocjena vina imotskog vinogorja. Međunarodna ocjenjivačka komisija ocijenila je ukupno 98 uzoraka imotskih vina.
U kategoriji buteljiranih vina (vina u prometu) dodijeljeno je ukupno 19 zlatnih, 21 srebrna medalja i 2 brončane, dok je u kategoriji otvorenih vina dodijeljeno ukupno 10 zlatnih, 22 srebrne i 14 brončanih medalja.
Prema riječima Ante Grubišića, predsjednika komisije, imotski vinari mogu biti jako zadovoljni prošlogodišnjom berbom koja je donijela iznimnu kvalitetu vina pogotovo od naše autohtone sorte kujundžuše, a o čemu svjedoči veliki broj osvojenih zlatnih medalja. Komisija je imala jako stroge kriterije, pa su ovogodišnji rezultati, tim vrijedniji.
Na osnovu postignutog broja bodova, vina iz svake grupe dobila su sljedeća odličja:
ZLATNA DIPLOMA za vina koja postignu 85 – 89,99 bodova
SREBRNA DIPLOMA za vina koja postignu 80 – 84,99 bodova
BRONČANA DIPLOMA za vina koja postignu 75 – 79,99 bodova
U kategoriji bijelih vina u prometu, od pristiglih vina sorte Kujundžuša iz berbe 2021., šampionom je proglašena Kujundžuša OPG-a Buljan koja je pobijedila u pripetavanju s kujundžušama Vinarije Jerković, Vina Đuzel i Vinarije Katich. Šampionom svih bijelih vina proglašen je Chardonnay Riserva 2019. Vinarije Grabovac.
U kategoriji crnih vina u prometu, šampionom je proglašeno vino Modro Jezero Riserva 2016. Vinarije Grabovac koji je ujedno ukupno najbolje ocijenjeno vino.
Šampion rose vina je Rose Šimun 2021. od Podruma Šimunović, a svakako treba spomenuti i Trpimira Jonjića koji je dobio jako dobre ocjene za svoj rose u kategoriji otvorenih rose vina, što svjedoči da Imotsko vinogorje ima izvanredan potencijal za proizvodnju ove sve popularnije kategorije vina.
KUJUNDŽUŠA 2021
Proizvođač | Naziv vina | Berba | Ocjena | Diploma | Napomena |
OPG Tea Buljan | Kujundžuša | 2021 | 85,00 | ZLATNA | Šampion svježih kujundžuša |
Vina Đuzel | Kujundžuša | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
Vinarija Katić | Kujundžuša | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
Vinarija Jerković | Kujundžuša | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
Podrumi Šimunović | Kujundžuša | 2021 | 84,67 | SREBRNA | |
Vinarija Grabovac | Kujundžuša | 2021 | 83,33 | SREBRNA | |
OPG Gogi | Kujundžuša | 2021 | 82,00 | SREBRNA | |
Ivan Jukić | MARA – Kujundžuša | 2021 | 81,33 | SREBRNA | |
OPG Sočo | Kujundžuša | 2021 | 79,67 | BRONČANA |
OSTALA BIJELA VINA
Proizvođač | Naziv vina | Berba | Ocjena | Diploma | Napomena |
Vinarija Grabovac | Chardonnay Riserva | 2019 | 87,67 | ZLATNA | Šampion bijelih vina |
Vinarija Grabovac | Kujundžuša Riserva | 2019 | 86,67 | ZLATNA | |
Vinarija Grabovac | Draga | 2019 | 86,33 | ZLATNA | |
Podrumi Šimunović | Bili Vuk | 2021 | 85,67 | ZLATNA | |
Vinarija Katić | Chardonnay | 2019 | 85,67 | ZLATNA | |
Vinarija Katić | Pošip | 2020 | 85,33 | ZLATNA | |
OPG Kusić | Adrion | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
Vinarija Katić | Kujundžuša | 2020 | 84,33 | SREBRNA | |
Vinarija Grabovac | Pošip | 2020 | 84,33 | SREBRNA | |
OPG Sočo | Stribor Classic | 2020 | 84,00 | SREBRNA |
ROSE VINA
Proizvođač | Naziv vina | Berba | Ocjena | Diploma | Napomena |
Podrumi Šimunović | Rose Šimun | 2021 | 84,67 | SREBRNA | Šampion rose vina |
OPG Kusić | Asanaginica | 2021 | 83,67 | SREBRNA | |
Vinarija Jerković | Rose Jerković | 2021 | 83,00 | SREBRNA | |
Vinarija Grabovac | Crveno Jezero | 2021 | 82,00 | SREBRNA | |
OPG Gogi | Mystic (Trnjak, Vranac, Merlot, C.S.) | 2021 | 81,00 | SREBRNA |
CRNA VINA
Proizvođač | Naziv vina | Berba | Ocjena | Diploma | Napomena |
Vinarija Grabovac | Modro Jezero Riserva | 2016 | 88,00 | ZLATNA | Šampion crnih vina |
Vinarija Grabovac | Syrah | 2020 | 87,33 | ZLATNA | |
OPG Sočo | Regoč | 2019 | 86,67 | ZLATNA | |
Vinarija Katić | Merlot | 2018 | 86,67 | ZLATNA | |
Vinarija Grabovac | Trnjak | 2018 | 86,33 | ZLATNA | |
OPG Gogi | Crni cuvee BQ | 2020 | 85,67 | ZLATNA | |
Vina Đuzel | Trnjak | 2018 | 85,67 | ZLATNA | |
Vinarija Katić | Riserva | 2016 | 85,33 | ZLATNA | |
OPG Sočo | Regoč | 2020 | 84,67 | SREBRNA | |
Vinarija Grabovac | Modro Jezero Selekcija | 2019 | 84,67 | SREBRNA | |
Ivan Jukić | Petar i Pavao | 2018 | 84,33 | SREBRNA | |
OPG Gogi | Plavac Mali | 2020 | 84,00 | SREBRNA | |
Vina Đuzel | Trnjak | 2019 | 83,67 | SREBRNA | |
Podrumi Šimunović | Crni Šimun | 2018 | 83,67 | SREBRNA | |
Podrumi Šimunović | Ćaća | 2018 | 83,00 | SREBRNA | |
Ivan Jukić | Petar i Pavao | 2018 | 82,67 | SREBRNA | |
OPG Gogi | Crni cuvee | 2020 | 82,00 | SREBRNA | |
Vinarija Jerković | Mračaj | 2020 | 77,67 | BRONČANA |
U kategoriji bijelih otvorenih vina, šampionom je proglašena Kujundžuša 2021. Milana Glavote, dok je u kategoriji crnih otvorenih vina, šampionom proglašen Crni cuvee 2020. Renata Majića.
BIJELA OTVORENA VINA
Proizvođač | Naziv vina | Berba | Ocjena | Diploma | Napomena |
Milan Glavota | Kujundžuša | 2021 | 85,33 | ZLATNA | Šampion bijelih otvorenih vina |
Ivica Glavota | Kujundžuša | 2021 | 85,33 | ZLATNA | |
Domagoj Kundid | Kujundžuša 1 | 2021 | 85,33 | ZLATNA | |
Ivan Puljić | Kujundžuša | 2021 | 85,33 | ZLATNA | |
Robert Glavota | Kujundžuša | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
OPG Sočo | Rajnski Rizling | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
OPG Ante Zdilar | Kujundžuša | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
Trpimir Jonjić | cuvee | 2021 | 84,67 | SREBRNA | |
Luka Ujević | Kujundžuša | 2021 | 84,33 | SREBRNA | |
Željko Brkan | Pinot sivi | 2021 | 84,00 | SREBRNA | |
Ivo Vrljičak | Ćipo | 2021 | 83,67 | SREBRNA | |
Domagoj Kundid | Kujundžuša 2 | 2021 | 83,33 | SREBRNA | |
Ljubomir Kljenak | Kujundžuša | 2021 | 82,00 | SREBRNA | |
Stjepan Gudelj | Kujundžuša | 2021 | 81,67 | SREBRNA | |
Josip Jažić | Kujundžuša | 2021 | 81,67 | SREBRNA | |
Zvonko Rajić | Kujundžuša | 2021 | 81,00 | SREBRNA | |
OPG Mate Žužul | Kujundžuša | 2021 | 80,33 | SREBRNA | |
Željko Brkan | Kujundžuša | 2021 | 80,33 | SREBRNA | |
OPG Zaperak | Kujundžuša | 2021 | 80,00 | SREBRNA | |
Miro Turić | Kujundžuša | 2021 | 79,67 | BRONČANA | |
Ante Puljiz Zlatak | Kujundžuša | 2021 | 79,67 | BRONČANA | |
Juričić | Kujundžuša | 2021 | 79,33 | BRONČANA | |
Josip Gudelj | Kujundžuša | 2021 | 78,67 | BRONČANA | |
Todorić Manjić | Kujundžuša | 2015 | 78,67 | BRONČANA | |
Todorić Manjić | Kujundžuša | 2018 | 77,33 | BRONČANA | |
Jurica Grbavac | Kujundžuša | 2021 | 77,33 | BRONČANA |
CRNA OTVORENA VINA
Proizvođač | Naziv vina | Berba | Ocjena | Diploma | Napomena |
Renato Majić | crni cuvee | 2020 | 85,33 | ZLATNA | Šampion crnih otvorenih vina |
Renato Majić | crni cuvee | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
Ivo Vrljičak | Ćipo | 2021 | 85,00 | ZLATNA | |
Zdenko Čujić | Merlot i Cab. Sauvignon | 2021 | 83,33 | SREBRNA | |
Ivan Čujić | Merlot i Cab. Sauvignon | 2021 | 83,00 | SREBRNA | |
Ljubomir Kljenak | Crni Kljenković | 2021 | 82,00 | SREBRNA | |
Jurica Grbavac | cuvee | 2019 | 82,00 | SREBRNA | |
Marija Divić | Stupaj | 2021 | 82,00 | SREBRNA | |
Željko Brkan | Cabernet sauvignon | 2021 | 80,67 | SREBRNA | |
Milan Glavota | cuvee | 2020 | 80,67 | SREBRNA | |
Nedjeljko Gabelica | Rudežuša (Ruderuša) | 2021 | 80,00 | SREBRNA | |
OPG Ante Zdilar | crni cuvee | 2021 | 80,00 | SREBRNA | |
Zdenko Čujić | Merlot i Cab. Sauvignon | 2020 | 79,67 | BRONČANA | |
Ivan Čujić | Merlot i Cab. Sauvignon | 2020 | 79,33 | BRONČANA | |
Juričić | Cuvee crni | 2020 | 79,00 | BRONČANA | |
OPG Zaperak | Cuvee | 2020 | 78,33 | BRONČANA | |
Ljubomir Kljenak | Crni Kljenković | 2020 | 76,67 | BRONČANA | |
Marijan Pušić | crni cuvee | 2021 | 76,67 | BRONČANA | |
Bruno Luetić | Bigunac | 2021 | 75,33 | BRONČANA |
ROSE OTVORENA VINA
Proizvođač | Naziv vina | Berba | Ocjena | Diploma |
Trpimir Jonjić | cuvee | 2021 | 83,67 | SREBRNA |
Svi članovi ocjenjivačke komisije su se složili da je kvaliteta imotskih vina već dugi niz godina na zavidnoj razini, a ove godine svi ističu kujundžuše iz prošlogodišnje berbe i zaključuju da takvo vino mora biti nezaobilazno na vinskim kartama brojnih restorana u Dalmaciji.
Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez predanog rada brojnh imotskih vinogradara i vinara, koji okupljeni u udrugu Cvit razgovora iz godine u godinu podižu kvalitetu svojih vina, a osobito autohtone imotske sorte Kujundžuše, čiji će bezvirusni sadni materijal, u narednim godinama biti dostupan domaćim vinogradarima zahvaljući projektu „Klonske selekcije“ koji Udruga provodi u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
Završna svečanost dodjele Diploma uz prigodnu večeru, održat će se sljedeći tjedan, o čemu će članovi Udruge i cjelokupna javnost biti pravovremeno obaviješteni.